Especificaciones
Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.
| Modelos | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| A2N-L | AT2N-L | |
| Máximo poder | 7.4 kW | 22 kW |
| Voltaje de entrada/salida | AC230 monofásico | AC400 Trifásico |
| Rango de corriente de carga | 6A-32A | 6A-32A |
| Frecuencia | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ |
| Mostrar | Chip de medición | Chip de medición |
| RFID | Luces led | Luces led |
| DLB | - | - |
| Wifi | ✓ | ✓ |
| APLICACIÓN | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Protección de voltaje | ✓ | ✓ |
| Parada de emergencia | ✓ | ✓ |
| Protección actual | ✓ | ✓ |
| Protección contra cortocircuitos de señal CP | ✓ | ✓ |
| Protección de temperatura | ✓ | ✓ |
| Protección contra rayos | ✓ | ✓ |
| Protección de adherencia del contactor | ✓ | ✓ |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
| Temperatura ambiental | -25ºC / +55ºC | -25ºC / +55ºC |
| Altitud máxima | <2000m | <2000m |
| Medidas de cables | 5m | 5m |

